Lornetka multispektralna termowizyjna termowizor z dalmierzem PARD Osprey 4K 25/50 mm LRF z IR 850 nm (OS4-25/50/LRF)
calcActive())">
MarkaPardCzęstotliwość odświeżania [Hz]50Czułość termiczna przy f/1,0 [mK]15Format zapisu video.mp4Format zapisu zdjęć.jpgMaks. czas pracy [h min]4 h 30 minMaks. zasięg detekcji [m]1200Maksymalna temperatura pracy [°C]55Minimalna temperatura pracy [°C]-30Odległość między środkami sąsiednich pikseli [µm]12Powiększenie [×]4Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]3840x2160, 384×288Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]1920×1080Rozstaw okularu [mm]55 - 74Sensor termicznyMikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzeniaTyp wyświetlaczaOLED (Organic Light Emitting Diode)Zoom cyfrowy [×]2/3/4Funkcja PiPtakKalkulator balistycznynieKompastakKomunikacja Wi-FitakKolorczarnyMateriał obudowyaluminium 6061-T6Wejście USB-C1Wyjście HDMInieZintegrowany czujnik żyroskopowytakZintegrowany dalmierz laserowy (LRF)takDługość fali [nm]850Korekta dioptrii [±]5Min. odległość ostrzenia [m]5Możliwość zmiany znaku celowniczegojestOdległość od oka [mm]18Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px]1920×1080Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px]1920×1080Zasięg dalmierza laserowego [m]1000Zastosowanie (przeznaczenie)myślistwo, obserwacja dzikich zwierząt w przyrodzie i łowiectwie, ratownicze, służby mundurowe (np. policja, straż graniczna), taktyczneDługość całkowita [mm]160Masa (z baterią) [g]809.5Masa [g]810Szerokość całkowita [mm]146Wysokość całkowita [mm]65Klasa szczelności IPIP67Zasilanie ogniwem21700 × 1Źródło zasilaniaport USB-C, ogniwaMaksymalny rozmiar karty SD [GB]128ProducentBestguarder / PARD, Chiny
W magazynie
4 299,00 zł
Wysyłka w ciągu 48H
Darmowa dostawa od 300 zł
Rata już od: 429,90 zł
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 15 |
| Format zapisu video | .mp4 |
| Format zapisu zdjęć | .jpg |
| Maks. czas pracy [h min] | 4 h 30 min |
| Maks. zasięg detekcji [m] | 1200 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 55 |
| Minimalna temperatura pracy [°C] | -30 |
| Odległość między środkami sąsiednich pikseli [µm] | 12 |
| Powiększenie [×] | 4 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 3840x2160, 384×288 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Rozstaw okularu [mm] | 55 - 74 |
| Sensor termiczny | Mikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzenia |
| Typ wyświetlacza | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/3/4 |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | nie |
| Kompas | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | aluminium 6061-T6 |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | nie |
| Zintegrowany czujnik żyroskopowy | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Długość fali [nm] | 850 |
| Korekta dioptrii [±] | 5 |
| Min. odległość ostrzenia [m] | 5 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 18 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Zasięg dalmierza laserowego [m] | 1000 |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo, obserwacja dzikich zwierząt w przyrodzie i łowiectwie, ratownicze, służby mundurowe (np. policja, straż graniczna), taktyczne |
| Długość całkowita [mm] | 160 |
| Masa (z baterią) [g] | 809.5 |
| Masa [g] | 810 |
| Szerokość całkowita [mm] | 146 |
| Wysokość całkowita [mm] | 65 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 21700 × 1 |
| Źródło zasilania | port USB-C, ogniwa |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Dane techniczne
| Kod SKU | KOL.443-190 |
|---|---|
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |

Login and Registration Form