Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 14 |
| Maks. czas pracy [h min] | 8 h |
| Maks. zasięg detekcji [m] | 2600 |
| Obiektyw | 35 mm / F1,0 |
| Powiększenie [×] | 3,7 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 640×512 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 2560x2560 |
| Sensor termiczny | Mikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzenia |
| Typ wyświetlacza | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/4/6//8 |
| Algorytm przetwarzania obrazu PARD IREA | tak |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Kompas | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Kątowe pole widzenia [°] | 7 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m [m] | 12,3 x 12,3 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 60 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1280x1280 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1024×768 |
| Zasięg dalmierza laserowego [m] | 1000 |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo, taktyczne |
| Długość całkowita [mm] | 370 |
| Masa (z baterią) [g] | 1087 |
| Średnica soczewki obiektywu [mm] | 35 |
| Średnica tubusu [mm] | 30 mm (1,18″) |
| Szerokość całkowita [mm] | 88 |
| Wysokość całkowita [mm] | 72 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Rozmiar ogniwa | 18650 (akumulator) |
| Zasilanie ogniwem | wbudowany akumulator, 18650 × 1 |
| Źródło zasilania | wbudowany akumulator, port USB-C, ogniwa |
| Maksymalna temperatura otoczenia [°C] | 55 |
| Maksymalny odrzut [J] | 6000 |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Minimalna temperatura otoczenia [°C] | -30 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Więcej informacji
| Kod SKU | KOL.443-179 |
|---|---|
| EAN | 6977357452827 |
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |

