calcActive())">
MarkaPardCzęstotliwość odświeżania [Hz]50Czułość termiczna przy f/1,0 [mK]14Maks. czas pracy [h min]8 hMaks. zasięg detekcji [m]2600Obiektyw35 mm / F1,0Powiększenie [×]3,7Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]640×512Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]2560x2560Sensor termicznyMikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzeniaTyp wyświetlaczaOLED (Organic Light Emitting Diode)Zoom cyfrowy [×]2/4/6//8Algorytm przetwarzania obrazu PARD IREAtakFunkcja PiPtakKalkulator balistycznytakKompastakKomunikacja Wi-FitakMateriał obudowystop aluminiumWejście USB-C1Wyjście HDMItakZintegrowany dalmierz laserowy (LRF)takKątowe pole widzenia [°]7Liniowe pole widzenia na 100 m [m]12,3 x 12,3Możliwość zmiany znaku celowniczegojestOdległość od oka [mm]60Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px]1280x1280Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px]1024×768Zasięg dalmierza laserowego [m]1000Zastosowanie (przeznaczenie)myślistwo, taktyczneDługość całkowita [mm]370Masa (z baterią) [g]1087Średnica soczewki obiektywu [mm]35Średnica tubusu [mm]30 mm (1,18″)Szerokość całkowita [mm]88Wysokość całkowita [mm]72Klasa szczelności IPIP67Rozmiar ogniwa18650 (akumulator)Zasilanie ogniwemwbudowany akumulator, 18650 × 1Źródło zasilaniawbudowany akumulator, port USB-C, ogniwaMaksymalna temperatura otoczenia [°C]55Maksymalny odrzut [J]6000Maksymalny rozmiar karty SD [GB]128Minimalna temperatura otoczenia [°C]-30ProducentBestguarder / PARD, Chiny
W magazynie
9 999,00 zł
Wysyłka w ciągu 48H
Darmowa dostawa od 300 zł
Rata już od: 999,90 zł
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 14 |
| Maks. czas pracy [h min] | 8 h |
| Maks. zasięg detekcji [m] | 2600 |
| Obiektyw | 35 mm / F1,0 |
| Powiększenie [×] | 3,7 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 640×512 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 2560x2560 |
| Sensor termiczny | Mikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzenia |
| Typ wyświetlacza | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/4/6//8 |
| Algorytm przetwarzania obrazu PARD IREA | tak |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Kompas | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Kątowe pole widzenia [°] | 7 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m [m] | 12,3 x 12,3 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 60 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1280x1280 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1024×768 |
| Zasięg dalmierza laserowego [m] | 1000 |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo, taktyczne |
| Długość całkowita [mm] | 370 |
| Masa (z baterią) [g] | 1087 |
| Średnica soczewki obiektywu [mm] | 35 |
| Średnica tubusu [mm] | 30 mm (1,18″) |
| Szerokość całkowita [mm] | 88 |
| Wysokość całkowita [mm] | 72 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Rozmiar ogniwa | 18650 (akumulator) |
| Zasilanie ogniwem | wbudowany akumulator, 18650 × 1 |
| Źródło zasilania | wbudowany akumulator, port USB-C, ogniwa |
| Maksymalna temperatura otoczenia [°C] | 55 |
| Maksymalny odrzut [J] | 6000 |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Minimalna temperatura otoczenia [°C] | -30 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Dane techniczne
| Kod SKU | KOL.443-179 |
|---|---|
| EAN | 6977357452827 |
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |


Login and Registration Form