Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 15 |
| Format zapisu video | .mp4 |
| Format zapisu zdjęć | .jpg |
| Maks. czas pracy [h min] | 5 h |
| Maks. zasięg detekcji [m] | 1200 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 55 |
| Minimalna temperatura pracy [°C] | -30 |
| Obiektyw | 25 mm / F1.0 |
| Odległość między środkami sąsiednich pikseli [µm] | 12 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 384×288 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Sensor termiczny | Mikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzenia |
| Typ wyświetlacza | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/4/6/8 |
| Zoom optyczny [×] | 2,4 |
| Algorytm przetwarzania obrazu PARD IREA | tak |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Kompas | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | nie |
| Zintegrowany czujnik żyroskopowy | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Korekta dioptrii [±] | 5 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m [m] | 18,4 x 13,8 |
| Min. odległość ostrzenia [m] | 5 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 50 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Tryby kolorystyczne dla funkcji termowizji | Sky, Iron Hot, Red Hot, White Hot, Black Hot |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo, taktyczne |
| Długość całkowita [mm] | 295 |
| Masa (z baterią) [g] | 500 |
| Szerokość całkowita [mm] | 82 |
| Wysokość całkowita [mm] | 70 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 18650 × 1 |
| Źródło zasilania | port USB-C, ogniwa |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Więcej informacji
| Kod SKU | KOL.443-177 |
|---|---|
| EAN | 6977357452803 |
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |

