Celownik termowizyjny/noktowizyjny z dalmierzem 2w1 PARD Landsat 480 Compact 70 mm 850 nm LRF (LA4C-35/70/850/LRF)
calcActive())">
MarkaPardCzęstotliwość odświeżania [Hz]50Czułość termiczna przy f/1,0 [mK]20Maks. czas pracy [h min]6Maks. zasięg [m]1800Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]800x800Zoom cyfrowy [×]2Zoom optyczny [×]6,1Długość fali [nm]850Kątowe pole widzenia [°]3.4Długość całkowita [mm]265Masa [g]750Szerokość całkowita [mm]92Wysokość całkowita [mm]90Klasa szczelności IPIP67Zasilanie ogniwem21700 × 1ProducentBestguarder / PARD, Chiny
W magazynie
9 999,00 zł
Wysyłka w ciągu 48H
Darmowa dostawa od 300 zł
Rata już od: 999,90 zł
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 20 |
| Maks. czas pracy [h min] | 6 |
| Maks. zasięg [m] | 1800 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 800x800 |
| Zoom cyfrowy [×] | 2 |
| Zoom optyczny [×] | 6,1 |
| Długość fali [nm] | 850 |
| Kątowe pole widzenia [°] | 3.4 |
| Długość całkowita [mm] | 265 |
| Masa [g] | 750 |
| Szerokość całkowita [mm] | 92 |
| Wysokość całkowita [mm] | 90 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 21700 × 1 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Dane techniczne
| Kod SKU | KOL.443-139 |
|---|---|
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |

Login and Registration Form