calcActive())">
MarkaPardCzęstotliwość odświeżania [Hz]60Format zapisu video.mp4Format zapisu zdjęć.jpgMaks. czas pracy [h min]6 hRozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]3840x2160Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]1280x1280Typ wyświetlaczaLCD (Liquid Crystal Display)Zoom cyfrowy [×]4Zoom optyczny [×]6,5Funkcja PiPtakKalkulator balistycznytakKomunikacja Wi-FitakMateriał obudowystop aluminiumWejście USB-C1Wyjście HDMItakZintegrowany dalmierz laserowy (LRF)takKorekta dioptrii [±]5Możliwość zmiany znaku celowniczegojestOdległość od oka [mm]65Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px]1280x1280Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizjiBlack&White, ColorZasięg dalmierza laserowego [m]1000Zastosowanie (przeznaczenie)myślistwoDługość całkowita [mm]367Masa (bez baterii) [g]905Szerokość całkowita [mm]70Wysokość całkowita [mm]85Klasa szczelności IPIP67Zasilanie ogniwem18650 × 1, wbudowany akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)Źródło zasilaniawbudowany akumulator, port USB-C, ogniwaElementy zestawumontaż dwuczęściowy 30 mm na szynę Picatinny, akumulator 18650, luneta noktowizyjna, ściereczka z mikrofibry, gumowa muszla oczna, kabel USB-C, futerał, klucz imbusowy, instrukcjaMaksymalny rozmiar karty SD [GB]128ProducentBestguarder / PARD, Chiny
W magazynie
3 399,00 zł
Wysyłka w ciągu 48H
Darmowa dostawa od 300 zł
Rata już od: 339,90 zł
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Format zapisu video | .mp4 |
| Format zapisu zdjęć | .jpg |
| Maks. czas pracy [h min] | 6 h |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 3840x2160 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 1280x1280 |
| Typ wyświetlacza | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Zoom cyfrowy [×] | 4 |
| Zoom optyczny [×] | 6,5 |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Korekta dioptrii [±] | 5 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 65 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1280x1280 |
| Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizji | Black&White, Color |
| Zasięg dalmierza laserowego [m] | 1000 |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo |
| Długość całkowita [mm] | 367 |
| Masa (bez baterii) [g] | 905 |
| Szerokość całkowita [mm] | 70 |
| Wysokość całkowita [mm] | 85 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 18650 × 1, wbudowany akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) |
| Źródło zasilania | wbudowany akumulator, port USB-C, ogniwa |
| Elementy zestawu | montaż dwuczęściowy 30 mm na szynę Picatinny, akumulator 18650, luneta noktowizyjna, ściereczka z mikrofibry, gumowa muszla oczna, kabel USB-C, futerał, klucz imbusowy, instrukcja |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Dane techniczne
| Kod SKU | KOL.443-170 |
|---|---|
| EAN | 6977357452988 |
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |


Login and Registration Form