Celownik noktowizyjny PARD Night Stalker 4K Pro 70 mm + moduł IL1 dalmierz i iluminator podczerwieni 850 nm (NS4P-70)
calcActive())">
MarkaPardCzęstotliwość odświeżania [Hz]30Format zapisu video.mp4Format zapisu zdjęć.jpgMaks. czas pracy [h min]6 hPowiększenie [×]5,6Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]3840x2160Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]800x800Typ wyświetlaczaLCD (Liquid Crystal Display)Zoom cyfrowy [×]2/3/4Zoom optyczny [×]5,6Funkcja PiPtakKalkulator balistycznytakKomunikacja Wi-FitakMateriał obudowystop aluminiumWyjście HDMItakZintegrowany czujnik żyroskopowytakDługość fali [nm]850Liniowe pole widzenia na 100 m [m]5,7Min. odległość ostrzenia [m]10Odległość od oka [mm]100Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px]1440x1080Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px]1536x1536Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizjiRed, Black&White, Color, Green, YellowZasięg dalmierza laserowego [m]1000Długość całkowita [mm]361Masa (z baterią) [g]730Szerokość całkowita [mm]73Wysokość całkowita [mm]87Klasa szczelności IPIP67Zasilanie ogniwem18650 × 1Źródło zasilaniaport USB-C, ogniwaMaksymalny rozmiar karty SD [GB]128ProducentBestguarder / PARD, Chiny
W magazynie
2 899,00 zł
Wysyłka w ciągu 48H
Darmowa dostawa od 300 zł
Rata już od: 289,90 zł
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 30 |
| Format zapisu video | .mp4 |
| Format zapisu zdjęć | .jpg |
| Maks. czas pracy [h min] | 6 h |
| Powiększenie [×] | 5,6 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 3840x2160 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 800x800 |
| Typ wyświetlacza | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/3/4 |
| Zoom optyczny [×] | 5,6 |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Wyjście HDMI | tak |
| Zintegrowany czujnik żyroskopowy | tak |
| Długość fali [nm] | 850 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m [m] | 5,7 |
| Min. odległość ostrzenia [m] | 10 |
| Odległość od oka [mm] | 100 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1440x1080 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1536x1536 |
| Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizji | Red, Black&White, Color, Green, Yellow |
| Zasięg dalmierza laserowego [m] | 1000 |
| Długość całkowita [mm] | 361 |
| Masa (z baterią) [g] | 730 |
| Szerokość całkowita [mm] | 73 |
| Wysokość całkowita [mm] | 87 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 18650 × 1 |
| Źródło zasilania | port USB-C, ogniwa |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Dane techniczne
| Kod SKU | KOL.443-191 |
|---|---|
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |

Login and Registration Form