calcActive())">
MarkaPardCzęstotliwość odświeżania [Hz]60Format zapisu video.mp4Format zapisu zdjęć.jpgMaks. czas pracy [h min]5 hMaksymalna temperatura pracy [°C]55Minimalna temperatura pracy [°C]-30Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]3840x2160Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]800x800Typ wyświetlaczaLCD (Liquid Crystal Display)Zoom cyfrowy [×]2/3/4Zoom optyczny [×]2,8Funkcja PiPtakKalkulator balistycznytakKomunikacja Wi-FitakKolorczarnyMateriał obudowystop aluminiumWejście USB-C1Wyjście HDMItakZintegrowany czujnik żyroskopowytakZintegrowany dalmierz laserowy (LRF)takKątowe pole widzenia [°]8.2Liniowe pole widzenia na 100 m [m]14,4 x 14,4Min. odległość ostrzenia [m]5Możliwość zmiany znaku celowniczegojestOdległość od oka [mm]100Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px]1440x1440Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px]1440x1440Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizjiBlack&White, ColorZastosowanie (przeznaczenie)myślistwo, taktyczneDługość całkowita [mm]350Masa (z baterią) [g]517Szerokość całkowita [mm]82Wysokość całkowita [mm]60Klasa szczelności IPIP67Zasilanie ogniwem18650 × 1Źródło zasilaniaport USB-C, ogniwaMaksymalny rozmiar karty SD [GB]128ProducentBestguarder / PARD, Chiny
W magazynie
2 099,00 zł
Wysyłka w ciągu 48H
Darmowa dostawa od 300 zł
Rata już od: 209,90 zł
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Format zapisu video | .mp4 |
| Format zapisu zdjęć | .jpg |
| Maks. czas pracy [h min] | 5 h |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 55 |
| Minimalna temperatura pracy [°C] | -30 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 3840x2160 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 800x800 |
| Typ wyświetlacza | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/3/4 |
| Zoom optyczny [×] | 2,8 |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | tak |
| Zintegrowany czujnik żyroskopowy | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Kątowe pole widzenia [°] | 8.2 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m [m] | 14,4 x 14,4 |
| Min. odległość ostrzenia [m] | 5 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 100 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1440x1440 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1440x1440 |
| Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizji | Black&White, Color |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo, taktyczne |
| Długość całkowita [mm] | 350 |
| Masa (z baterią) [g] | 517 |
| Szerokość całkowita [mm] | 82 |
| Wysokość całkowita [mm] | 60 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 18650 × 1 |
| Źródło zasilania | port USB-C, ogniwa |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Dane techniczne
| Kod SKU | KOL.443-169 |
|---|---|
| EAN | 6977357452940 |
| Producent | PARD |
Producent
| Nazwa | Shenzhen Pard Technology Co.,Ltd. |
|---|---|
| Kraj | Chiny |
| Adres | Guangdong Province,Shenzhen, Baoan |
| Kod pocztowy | 518108 |
| Miasto | Shenzhen |
| [email protected] |
Importer
| Nazwa | PARD Europen SP. z o.o. |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Adres | Rzymowskiego 31 |
| Kod pocztowy | 02-697 |
| Miasto | Warszawa |
| [email protected] | |
| Telefon | (+86) 755 29484438 |


Login and Registration Form